Двигатель Honda GX270UT2-SXQ4-OH
Доступность: На складе
В наличии
Код товара: 7573-17
Артикул: 17-GX270UT2-SXQ4-OH
EAN:
Страна изготовления:
Срок гарантии, мес.:
Сервисный центр:
Импортер: ООО СП "СКАНЛИНК" 220037, г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16
Производитель: Jialing-Honda Motor Co., Ltd., No.1 Guan Yuenan Road, Yubei District, Chongqing, China
Для Вашего удобства, пожалуйста, оформите заказ через кнопку "Заказ в один клик" Спасибо :)
Мы доставляем товары в любую точку Республики Беларусь. Стоимость и сроки доставки
просим уточнить по телефону +375 (44) 55-333-88
2 948.72 BYN
Быстрый заказ в один клик
Двигатель Honda GX270UT2-SXQ4-OH
Двигатель GX270 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Двигатель Honda GX270UT2-SXQ4-OH
Артикул | GX270UT2-SXQ4-OH |
Бренд | HONDA |
Гарантия | 1 год |
Гильза цилиндра | чугунная |
Датчик уровня масла | есть |
Диаметр хвостовика коленвала, мм | 25 |
Диаметр цилиндра, мм | 77 |
Длина хвостовика коленвала, мм | 63 |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Емкость топливного бака, л | 5.3 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность, кВт | 6,3 |
Максимальная мощность, л.с. | 8,4 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 19,1 |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Номинальная мощность, кВт | 5,1 |
Номинальная мощность, л.с | 6,8 |
Параметры резьбы хвостовика | внутренняя, М8х1,25 |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 270 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 381 х 428 х 422 |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Расход топлива при номинальной мощности, л/ч | 2,4 |
Система зажигания | электронное зажигание с изменяемым углом опережения |
Система запуска | ручной стартер |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Система смазывания | разбрызгиванием |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Таиланд |
Сухой вес, кг | 25,8 |
Тип двигателя | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Тип хвостовика коленвала | цилиндрический с шпоночным пазон |
Ход поршня, мм | 58 |
Цвет | красный |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин | 3600 |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
К сведению покупателей
Информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках - это поможет сделать наш каталог еще точнее !